合金铝板 / 6061T6铝板 / 铝板
仓库 | 材质 | 品名 | 钢厂 | 规格 | 售价 | 备注 |
鹏鼎仓库 | 6061T6 | 合金铝板/6061T | 吴江/杭钢 | 10/12/14/16/18/20/22 | 电议 |
鹏鼎仓库 | 6061T6 | 合金铝板/6061T | 吴江/杭钢 | 100*1250*2500 | 电议 |
鹏鼎仓库 | 6061T6 | 合金铝板/6061T | 吴江/杭钢 | 25/30/35/40/45/50/60 | 电议 |
鹏鼎仓库 | 6061T6 | 合金铝板/6061T | 吴江/杭钢 | 65/70/75/80/85/90/95 | 电议 |
鹏鼎仓库 | 1060H24 | 铝板 | 吴江/杭钢/河南 | 2/2.5/2.8/3 | 电议 |
鹏鼎仓库 | 1060H24 | 铝板 | 吴江/杭钢/河南 | 0.3/0.4/0.45/0.5/0.6 | 电议 |
鹏鼎仓库 | 1060H24 | 铝板 | 吴江/杭钢/河南 | 0.8/0.9/1/1.15/1.2 | 电议 |
鹏鼎仓库 | 1060H24 | 铝板 | 吴江/杭钢/河南 | 1.45/1.5/1.8/2/2.5 | 电议 |
鹏鼎仓库 | 1060H24 | 铝板 | 吴江/杭钢/河南 | 2.8/3/3.5 | 电议 |
鹏鼎仓库 | 1060H24 | 铝板 | 吴江/杭钢/河南 | 4/4.45/4.49/5 | 电议 |
共1页10条记录