扁钢/低合金扁铁
仓库 | 材质 | 品名 | 钢厂 | 规格 | 售价 | 备注 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 3*16 3*20 3*25 3*30 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 3*40 3*50 3*100 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 4*40 4*50 4*60 4*100 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 5*16 5*20 5*25 5*30 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 5*40 5*50 5*60 5*65 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 5*70 5*80 5*100 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 6*20 6*25 6*30 6*40 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 6*50 6*60 6*65 6*70 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 6*75 6*80 6*90 6*100 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 6*120 6*150 6*200 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 8*20 8*25 8*30 8*40 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 8*50 8*60 8*65 8*70 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 8*75 8*80 8*90 8*100 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 8*120 8*140 8*150 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 8*160 8*180 8*200 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 10*20 10*25 10*30 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 10*35 10*40 10*50 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 10*60 10*65 10*70 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 10*75 10*80 10*90 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 10*100 10*110 10*120 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 10*125 10*130 10*140 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 10*150 10*160 10*180 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 10*200 10*250 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 12*20 12*25 12*30 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 12*40 12*50 12*55 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 12*60 12*65 12*70 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 12*75 12*80 12*90 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 12*100 12*120 12*140 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 12*150 12*160 12*170 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 12*180 12*200 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 14*40 14*50 14*60 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 14*70 14*80 14*90 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 14*100 14*150 14*180 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 8*300 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 16*30 16*40 16*50 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 16*60 16*65 16*70 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 16*75 16*80 16*90 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 16*100 16*120 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 16*140 16*150 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 16*160 16*180 16*200 | 3800 | 电议 |
鹏鼎仓库 | Q235/Q345/45# | 扁钢/低合金扁铁 | 吴江/杭钢 | 18*80 | 3800 | 电议 |
共1页41条记录